Wer hat für Pensionszahlungen an die Chefs im Jahr 2009 das meiste Geld zurückgelegt? Der Überblick zeigt, für welche Konzernchefs aus Dax und MDax die höchsten Rückstellungen gebildet wurden - und wie viel Rente es dafür gibt.
Rang | Unternehmen | Vorstands- vorsitzender | Gehalt1 | Wieviel 2009 in die Pensions- rück- stellungen1 flossen ... | pro Monat (in Euro) | pro Jahr (in Euro) |
1 | Linde | Wolfgang Reitzle | 6.181 | 2.047 | 10.223,00 | 122.676,00 |
2 | RWE | Jürgen Großmann | 7.131 | 2.000 | 9.988,00 | 119.856,00 |
3 | TUI | Michael Frenzel3 | 3.187 | 1.608 | 8.031,00 | 96.372,00 |
4 | Siemens | Peter Löscher | 7.033 | 1.120 | 5.594,00 | 67.128,00 |
5 | Münchener Rückver- sicherung | Nikolaus von Bomhard | 3.335 | 884 | 4.415,00 | 52.980,00 |
6 | Salzgitter | Wolfgang Leese | 1.500 | 803 | 4.010,00 | 48.120,00 |
7 | MTU Aero Engines | Egon Behle | 2.145 | 774 | 3.866,00 | 46.392,00 |
8 | Allianz | Michael Diekmann | 4.793 | 728 | 3.636,00 | 43.632,00 |
9 | EADS | Louis Gallois | 1.567 | 700 | 3.496,00 | 41.952,00 |
10 | Continental | Elmar Degenhart | 2.530 | 686 | 3.426,00 | 41.112,00 |
11 | Daimler | Dieter Zetsche | 4.230 | 629 | 3.141,00 | 37.692,00 |
12 | Merck4 | Karl-Ludwig Kley | 2.812 | 600 | 2.997,00 | 35.964,00 |
13 | Wacker Chemie | Rudolf Staudigl | 1.647 | 593 | 2.962,00 | 35.544,00 |
14 | Fraport4 | Stefan Schulte | 960 | 586 | 2.927,00 | 35.124,00 |
15 | Eon | Wulf H. Bernotat | 4.419 | 570 | 2.847,00 | 34.164,00 |
16 | Douglas Holding | Henning Kreke | 1.124 | 553 | 2.762,00 | 33.144,00 |
17 | Deutsche Telekom | René Obermann | 2.692 | 549 | 2.742,00 | 32.904,00 |
18 | SGL Carbon | Robert J. Koehler | 1.690 | 543 | 2.712,00 | 32.544,00 |
19 | Henkel | Kasper Rorsted | 2.811 | 490 | 2.447,00 | 29.364,00 |
20 | Hugo Boss4 | Claus-Dietrich Lahrs | 2.246 | 463 | 2.312,00 | 27.744,00 |
1 in tausend Euro 2 hochgerechnete Rente mit einem Kalkulationszins von 4,5 Prozent, 30 Jahren Laufzeit und angenommenen Kapitalverzehr. 3 Rumpfgeschäftsjahr auf volle 12 Monate hoch gerechnet 4 Nicht individuell ausgewiesen, Pensionszuführungen hochgerechnet Quelle: Humboldt-Universität Berlin, FSS-Online, Geschäftsberichte |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen